SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122002 22/01/2024 ***791460001** J R DA SILVA JUNIOR 4.600,00 4.600,00 4.600,00
122004 22/01/2024 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA 400,00 400,00 400,00
122003 22/01/2024 ***731463** JOAO MARCOS BORGES SOARES 2.150,00 2.150,00 2.150,00
122001 22/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
119002 19/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 5.000,00 600,00 600,00
119001 19/01/2024 ***984790001** ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME 2.400,00 200,00 200,00
117001 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 7.272,00 606,00 606,00
115001 15/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
111002 11/01/2024 ***464243** MOISES NUNES DIAS 55.200,00 4.600,00 4.600,00
111001 11/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
110002 10/01/2024 ***353340001** AILTON BATISTA DE LIMA 55.200,00 4.600,00 4.600,00
110005 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.530,00 3.530,00 182,06
110004 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.988,80 3.988,80 271,53
110003 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.189,22 38.189,22 1.223,54
110001 10/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 25,26 25,26 25,26
Totais: 177.989,28 63.523,28 19.492,39  
Total: 45 - Mostrando 10 por página