SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228001 28/02/2024 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 400,00 400,00 400,00
227001 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.994,40 1.994,40 1.994,40
223001 23/02/2024 ***025720001** FLAVIO MAGALHAES EIRELI 4.050,00 4.050,00 4.050,00
223002 23/02/2024 ***025720001** FLAVIO MAGALHAES EIRELI 1.800,00 1.800,00 1.800,00
222002 22/02/2024 ***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA 400,00 400,00 400,00
222001 22/02/2024 ***800790001** ARAUJO & AMORIM LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
221001 21/02/2024 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 800,00 800,00 800,00
220005 20/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.091,97 4.091,97 4.091,97
220001 20/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
220002 20/02/2024 ***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
220003 20/02/2024 ***791473** FRANCISCO BARBOSA SOUSA 800,00 800,00 800,00
220004 20/02/2024 ***331913** RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA 800,00 800,00 800,00
220006 20/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 311,33 311,33 311,33
219002 19/02/2024 ***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 800,00 800,00 800,00
219001 19/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
Totais: 19.671,70 19.671,70 19.671,70  
Total: 45 - Mostrando 10 por página