SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 33 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 28/02/2024 228001 400,00
***231863** WILSON DE SOUSA BARBOSA 22/02/2024 222002 400,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 21/02/2024 221001 800,00
***791473** FRANCISCO BARBOSA SOUSA 20/02/2024 220003 800,00
***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 20/02/2024 220002 400,00
***331913** RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA 20/02/2024 220004 800,00
***824318** JOSIVALDO DE SOUSA ARAUJO 19/02/2024 219002 800,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 15/02/2024 215005 400,00
***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 15/02/2024 215004 400,00
***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 25/01/2024 125001 400,00
Total: 33 - Mostrando 10 por página