SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216001 16/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
215001 15/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.046,97 4.046,97 4.046,97
215002 15/02/2024 ***131000001** RICHARD A LEITE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
215003 15/02/2024 ***934530001** MANOEL BENICIO COSTA NETO 1.753,05 1.753,05 1.753,05
215005 15/02/2024 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 400,00 400,00 400,00
215004 15/02/2024 ***095303** PAULO ADRIANO DIAS RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
209003 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.988,80 3.988,80 3.988,80
209001 09/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
209002 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 37.447,68 37.447,68 37.447,68
209004 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.530,00 3.530,00 3.530,00
205003 05/02/2024 ***731463** JOAO MARCOS BORGES SOARES 2.150,00 2.150,00 2.150,00
205002 05/02/2024 ***791460001** J R DA SILVA JUNIOR 50.600,00 4.600,00 4.600,00
205001 05/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
129001 29/01/2024 ***800790001** ARAUJO & AMORIM LTDA 4.467,00 4.467,00 4.467,00
125001 25/01/2024 ***764253** EVANDRO DE SOUSA LEITE 400,00 400,00 400,00
Totais: 111.715,50 65.715,50 65.715,50  
Total: 45 - Mostrando 10 por página