SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220001 20/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
219001 19/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
216001 16/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
209001 09/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
205001 05/02/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
122001 22/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
115001 15/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
111001 11/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
110001 10/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 25,26 25,26 25,26
Totais: 115,26 115,26 115,26  
Total: 9 - Mostrando 10 por página