SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227001 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.994,40 1.994,40 1.994,40
209002 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 37.447,68 37.447,68 37.447,68
209003 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.988,80 3.988,80 3.988,80
209004 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.530,00 3.530,00 3.530,00
110004 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.988,80 3.988,80 271,53
110005 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.530,00 3.530,00 182,06
110003 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.189,22 38.189,22 1.223,54
Totais: 92.668,90 92.668,90 48.638,01  
Total: 7 - Mostrando 10 por página