Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619001 19/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.439,01 9.439,01 9.439,01
520002 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.544,78 9.544,78 9.544,78
420002 20/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.819,09 9.819,09 9.819,09
320003 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.819,09 9.819,09 9.819,09
220003 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.819,09 9.819,09 9.819,09
120007 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.582,90 7.582,90 7.582,90
Totais: 56.023,96 56.023,96 56.023,96  
Total: 6 - Mostrando 10 por página